| Coste | $1,5 millones de dólares (2007) |
|---|---|
| Localización | Campo de Marte 75007,París, |
| Propietario | Ciudad de París |
| Uso(s) | Torre de observación Torre de transmisiones de radio |
| Coordenadas | |
| Construcción | |
| Inicio | 28 de enero de 1887 |
| Construcción | 1887 - 1889 (2 años, 2 meses y 5 días) |
| Estimación de finalización | marzo de 1889 |
| Dimensiones | |
| Altura máxima | 324 metros1 |
| Altura de la azotea | 250 metros |
| Altura de la última planta | 276,13 metros |
| Número de plantas | 3 |
| Número de ascensores | 2 |
| Equipo | |
| Arquitecto(s) | Stephen Sauvestre |
| Ingeniero estructural | Maurice Koechlin Émile Nouguier |
| Contratista | Eiffel et Cie |
| Promotor | Gustave Eiffel & Cie |
viernes, 24 de agosto de 2012
torre eiffel
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
